Type: Hermetic scroll compressors
Producer: Copeland
Series: ZP
Freon : R410
Technical data
Displacement [m³/h]: | 10,1 |
Sound power [dBA]: | 71 |
Sound pressure level [dB]: | 60 |
Net Weight [kg]: | 40,3 |
Gross Weight [kg]: | 46 |
Oil charge [dm³]: | 1,7 |
Maximum high pressure [bar]: | 43 |
Maximum standstill pressure [bar]: | 28,0 |
Maximum lowside temperature [°C]: | 50 |
PED category: | 1 |
Electrical data
Power supply [V/~/Hz]: 380-420V/3/50Hz Locked rotor current [A]: 64,0 Max. operating current [A]: 11,8
Winding resistance [Ω]: 2,8
Cooling capacity [kW]
tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
25 | 6.68 | 8.36 | 10.23 | 12.36 | 14.80 | 17.61 | 20.85 |
30 | 6.09 | 7.79 | 9.66 | 11.76 | 14.14 | 16.87 | 20.00 |
35 | 5.46 | 7.17 | 9.03 | 11.09 | 13.41 | 16.05 | 19.08 |
40 | 4.78 | 6.50 | 8.34 | 10.36 | 12.61 | 15.16 | 18.06 |
45 | - | 5.75 | 7.57 | 9.54 | 11.72 | 14.17 | 16.94 |
50 | - | - | 6.72 | 8.63 | 10.73 | 13.07 | 15.72 |
55 | - | - | - | 7.62 | 9.64 | 11.87 | 14.38 |
60 | - | - | - | - | 8.43 | 10.55 | 12.91 |
65 | - | - | - | - | - | 9.09 | 11.31 |
Power input [kW]
tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
25 | 2.63 | 2.59 | 2.56 | 2.52 | 2.48 | 2.44 | 2.40 |
30 | 2.99 | 2.95 | 2.91 | 2.86 | 2.81 | 2.76 | 2.70 |
35 | 3.38 | 3.33 | 3.28 | 3.22 | 3.16 | 3.09 | 3.02 |
40 | 3.78 | 3.73 | 3.68 | 3.61 | 3.54 | 3.46 | 3.38 |
45 | - | 4.17 | 4.11 | 4.04 | 3.96 | 3.87 | 3.78 |
50 | - | - | 4.60 | 4.52 | 4.43 | 4.34 | 4.23 |
55 | - | - | - | 5.06 | 4.97 | 4.86 | 4.75 |
60 | - | - | - | - | 5.57 | 5.46 | 5.33 |
65 | - | - | - | - | - | 6.13 | 6.00 |
Current [A]
tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
25 | 5.22 | 5.18 | 5.14 | 5.09 | 5.04 | 4.99 | 4.94 |
30 | 5.74 | 5.68 | 5.63 | 5.56 | 5.49 | 5.42 | 5.34 |
35 | 6.28 | 6.22 | 6.15 | 6.07 | 5.98 | 5.89 | 5.78 |
40 | 6.86 | 6.79 | 6.71 | 6.62 | 6.52 | 6.41 | 6.28 |
45 | - | 7.43 | 7.34 | 7.24 | 7.13 | 7.00 | 6.86 |
50 | - | - | 8.05 | 7.94 | 7.82 | 7.68 | 7.52 |
55 | - | - | - | 8.74 | 8.61 | 8.46 | 8.29 |
60 | - | - | - | - | 9.52 | 9.36 | 9.18 |
65 | - | - | - | - | - | 10.40 | 10.21 |
Mass flow [kg/h]
tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
25 | 130.08 | 161.88 | 196.24 | 234.41 | 277.65 | 327.21 | 384.33 |
30 | 125.35 | 158.75 | 194.46 | 233.73 | 277.81 | 327.95 | 385.40 |
35 | 118.67 | 153.82 | 191.03 | 231.55 | 276.62 | 327.51 | 385.45 |
40 | 109.88 | 146.94 | 185.81 | 227.73 | 273.96 | 325.74 | 384.33 |
45 | - | 137.97 | 178.65 | 222.13 | 269.67 | 322.50 | 381.89 |
50 | - | - | 169.41 | 214.61 | 263.60 | 317.65 | 377.99 |
55 | - | - | - | 205.02 | 255.63 | 311.04 | 372.49 |
60 | - | - | - | - | 245.60 | 302.53 | 365.25 |
65 | - | - | - | - | - | 291.97 | 356.11 |
C.O.P. [W/W]
tc \ te | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
25 | 2.54 | 3.22 | 4.00 | 4.90 | 5.96 | 7.21 | 8.70 |
30 | 2.03 | 2.64 | 3.32 | 4.11 | 5.03 | 6.12 | 7.42 |
35 | 1.62 | 2.16 | 2.76 | 3.44 | 4.24 | 5.19 | 6.32 |
40 | 1.26 | 1.74 | 2.27 | 2.87 | 3.56 | 4.38 | 5.35 |
45 | - | 1.38 | 1.84 | 2.36 | 2.96 | 3.66 | 4.49 |
50 | - | - | 1.46 | 1.91 | 2.42 | 3.01 | 3.72 |
55 | - | - | - | 1.51 | 1.94 | 2.44 | 3.03 |
60 | - | - | - | - | 1.51 | 1.93 | 2.42 |
65 | - | - | - | - | - | 1.48 | 1.88 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :